首頁/ 新聞動态 / 教學管理
第一(yī)次模拟測試個專業班評分(fēn)表
第一(yī)次模拟測試個專業班評分(fēn)表
播音與主持藝術專業
項目 聯考分(fēn)值 | 筆試 | 自我(wǒ)(wǒ) 介紹 | 才藝 展示 | 形象 氣質 | 自備 稿件 | 指定 稿件 | 即興 評述 | 總分(fēn) |
40 | 8 | 24 | 48 | 40 | 32 | 48 | 239 | |
播音131(24人) | 25.17 | 7.29 | 22.65 | 50.38 | 38.58 | 31.18 | 42.51 | 217.76 |
播音132(26人) | 26.12 | 7.61 | 23.63 | 51.76 | 39.54 | 31.32 | 43.51 | 223.38 |
播音133(25人) | 27.61 | 7.1 | 22.05 | 50.37 | 38.23 | 30.86 | 42.27 | 215.8 |
空播班(27人) | 25 | 7.36 | 24.23 | 52.86 | 39.71 | 30.69 | 42.59 | 221.47 |
影視表演專業
項目 聯考分(fēn)值 | 聲樂 | 形象氣質 | 台詞 | 舞蹈 | 表演 | 文常 | 總分(fēn) |
30.4 | 38 | 30.4 | 30.4 | 76 | 22.8 | 228 | |
表演班(27人) | 33.96 | 44.25 | 34.92 | 34.97 | 87.11 | 26.14 | 261.35 |
空表班(29人) | 34.15 | 43.91 | 33.05 | 33.5 | 82.64 | 25.91 | 253.16 |
空中(zhōng)乘務專業
項目 聯考分(fēn)值 | 儀态氣質 | 自我(wǒ)(wǒ)介紹 | 才藝 | 平衡力 | 即興問答 | 總分(fēn) |
26.7 | 17.8 | 17.8 | 8.9 | 17.8 | 89 | |
空播班(27人) | 27.78 | 17.71 | 17.25 | 9.39 | 17.03 | 89.16 |
空表班(29人) | 27 | 17.18 | 16.82 | 9.33 | 16.53 | 86.86 |
廣播電(diàn)視編導專業
項目 聯考分(fēn)值 | 自我(wǒ)(wǒ) 介紹 | 即興 評述 | 考官 提問 | 文藝 常識 | 叙事 散文 | 故事 寫作 | 影視 評論 | 總分(fēn) |
7.6 | 31 | 38 | 31 | 46 | 23 | 54 | 239 | |
編導班(27人) | 7.58 | 28.82 | 38.48 | 21.1 | 42 | 49.52 | 49.52 | 209.3 |